Seal Kits

Model/ Year O.E. No.        Part No.
6/7.5/9.9/12 hp 1978-Up FK1062 FK1064 18-2637
9.9/15 hp 1997-Prior FK1065 18-2638
9.9/15 hp 1998 26-41365A3 18-2697-1
20/25 hp 1972-78 FK1068 18-2639
25 hp 1989 26-820645A1 18-2636
25 hp 1996-97 26-85090A2 18-2624
25 hp  1998 26-85090A1 18-2629
35 hp 1986-91 FK1068 18-2639
35 B 1989-91 26-820645A1 18-2636
40 hp 1992-94 26-820645A1 18-2636
40/50 hp 1995-99 823547A2 446-136
50 hp 1984-94 26-820645A1 18-2636
55 hp 1978-82 FK1060 18-2630
55 hp 1983 FK1127 18-2633
60 hp 1984-Prior FK1060 18-2630
60 hp 1985 FK1127 18-2633
65 hp All FK1127 18-2633
70 hp 1991-95 26-814669A2 18-2635
75 hp 1980-83 FK1063-2 18-2632
75 hp 1996-98 26-814669A2 18-2635
75 hp 1999 26-43035A4 18-2626
85 hp 1980-89 FK1063-2 18-2632
85 L Drive 1989 FK1203-1 18-2640

90 hp 1983

FK1063-2 18-2632
90 hp 1990-94 FK1203-1 18-2640
90 hp 1995-99 26-43035A4 18-2626
90 L Drive 1990-91 FK1203-1 18-2640
105 hp 1979-83 FK1063-2 18-2632
120 hp 1990-94 FK1203-1 18-2640
120 hp 1995-99 26-43035A4 18-2626
125 hp 1983-89 FK1063-2 18-2632
125 D & E 1989 FK1203-1 18-2640
125 L Drive 1989 FK1203-1 18-2640
150 hp 1989-94 Fk1203-1 18-2640